德克士是中国西式快餐特许加盟第一品牌,最大的加盟连锁舒食快餐企业,德克士炸鸡起源于美国南部的德克萨斯州,1994年出现在中国成都。1996年,顶新集团将德克士收购,并投入5000万美元,健全经营体系,完善管理系统,并重新建立了CIS系统,使其成为顶新集团继康师傅之后的兄弟品牌。 德克士餐厅的食品分为炸鸡、汉堡、饮料、甜品、附餐几类,炸鸡是德克士的主力产品...
了解详情加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 11000(元) | 9000(元) | 7000(元) |
项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 45万元 | 39万元 | 26.7万元 |
以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约500人 | 约300人 | 约150人 |
日营业额 | 7000元 | 3600元 | 1500元 |
月营业额 | 21万元 | 10.8万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 15.75万元 | 8.1万元 | 3.375万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 13.17万元 | 5.2万元 | 1.875万元 |
年净利润 | 158.04万元 | 62.4万元 | 22.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
【新鲜】
粉圆限时
原材料皆为现煮现炸,放置时间以不超过两小时为原则。粒粒Q弹带嚼劲,就是口感坚持的证明。
超过四小时倒掉
炸鸡排的油都是现油,新鲜有品质,
超过四小时后即不贩卖。
【品质】
煮茶
热水沸腾后还须依据不同茶种的特性来调整萃茶的温度、时间。
醒茶
刚煮出来的茶,必须静置醒茶,提升茶味的香气。
茶温
温度的严格控管,是确保茶汤经过冰块稀释冰镇后的
浓度于合理的范围内,要您喝到每一口都是香醇回甘。
【专业】
浓度比例
针对调整冰块量的饮品,服务员在泡制饮料时会增加调味分量,
避免影响饮料的甜度、浓度。